Naik 8%, Berapa Gaji PNS dan PPPK 2024? Simak Rincian dan Waktu Cairnya di Sini!
Setelah pertimbangan dan diskusi panjang pada akhir tahun lalu, kenaikan gaji PNS dan PPPK 2024 sudah mulai diterapkan per 1 Januari 2024.
Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mendapatkan gaji lebih tinggi daripada tahun sebelumnya dengan kenaikan 8%.
Kenaikan gaji ASN ini telah disahkan dalam UU APBN 2023 pada September 2023, dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp52 triliun.
Melansir dari Detikcom, saat ini aturan kenaikan gaji ASN masih dirampungkan pemerintah, sementara itu gaji untuk PPPK (P3K) akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
Baca juga: Apa Perbedaan PNS dan PPPK? Proses Seleksi, Masa Kerja, hingga Jenjang Karier!
TABEL GAJI PNS DAN PPPK 2024 UNTUK SEMUA GOLONGAN
Berapakah gaji ASN setelah kenaikan 8%? Lalu, apakah gaji PNS dan PPPK sama? Untuk lebih jelasnya, simak berapa besar gaji PPPK dan PNS melalui rincian tabel berikut!
TABEL GAJI PNS 2024
Golongan | Besaran Gaji |
Golongan I | Golongan Ia: Rp1.685.664 - Rp2.522.664 Golongan Ib: Rp1.840.860 - Rp2.670.732 Golongan Ic: Rp1.918.728 - Rp2.783.700 Golongan Id: Rp1.999.944 - Rp2.901.420 |
Golongan II | Golongan IIa: Rp2.183.976 - Rp3.643.488 Golongan IIb: Rp2.385.072 - Rp3.797.604 Golongan IIc: Rp2.485.944 - Rp3.958.200 Golongan IId: Rp2.591.136 - Rp4.125.600 |
Golongan III | Golongan IIIa: Rp2.785.752 - Rp4.575.312 Golongan IIIb: Rp2.903.580 - Rp4.768.848 Golongan IIIc: Rp3.026.484 - Rp4.970.592 Golongan IIId: Rp3.154.464 - Rp5.180.760 |
Golongan IV | Golongan IVa: Rp3.287.844 - Rp 5.400.000 Golongan IVb: Rp3.426.948 - Rp 5.628.420 Golongan IVc: Rp3.571.884 - Rp 5.866.452 Golongan IVd: Rp3.722.976 - Rp 6.114.636 Golongan IVe: Rp3.880.548 - Rp 6.373.296 |
TABEL GAJI PPPK 2024
Golongan | Besaran Gaji |
Golongan I | Rp1.938.276 - Rp2.901.096 |
Golongan II | Rp2.117.016 - Rp3.071.412 |
Golongan III | Rp2.206.656 - Rp3.201.336 |
Golongan IV | Rp2.299.860 - Rp3.336.768 |
Golongan V | Rp2.511.648 - Rp4.190.076 |
Golongan VI | Rp2.742.876 - Rp4.367.314 |
Golongan VII | Rp2.858.976 - Rp4.552.092 |
Golongan VIII | Rp2.979.828 - Rp4.744.548 |
Golongan IX | Rp3.203.820 - Rp5.261.760 |
Golongan X | Rp3.339.252 - Rp5.484.240 |
Golongan XI | Rp3.339.252 - Rp5.484.240 |
Golongan XII | Rp3.627.720 - Rp5.958.144 |
Golongan XIII | Rp3.781.188 - Rp6.210.108 |
Golongan XIV | Rp3.941.136 - Rp6.472.764 |
Golongan XV | Rp4.107.780 - Rp6.746.652 |
Golongan XVI | Rp4.281.660 - Rp7.031.988 |
Golongan XVII | Rp4.462.776 - Rp7.329.420 |
Baca juga: Fantastis! Ini 5 Instansi Pemerintah Dengan Gaji Tertinggi [+Tunjangannya]
KAPAN GAJI PNS DAN PPPK 2024 CAIR?
Melansir dari Liputan6, Abdullah Azwar Anas selaku Menpan-RB menjamin kenaikan gaji ASN mulai berlaku per Januari 2024. Namun, saat ini masih menunggu penerbitan kebijakan berupa Peraturan Pemerintah (PP).
Menurut Anas, pemerintah masih menunggu Kementerian Keuangan untuk merampung kebijakan tersebut.
Sementara itu, dilansir dari Ayo Bandung, pihak Kemenkeu sudah memberikan bocoran mengenai PP terbaru akan dirampung pada akhir bulan Januari. Kenaikan gaji 8% dan 12% untuk PNS, PPPK, TNI, Polri serta pensiunan 2024 sudah bisa dibayarkan mulai 1 Februari.
Jadi, pembayaran tambahan gaji bulanan Januari, akan dibayarkan secara rapel. Namun, kemenkeu juga menyampaikan bahwa pembayaran bisa saja tidak di bulan Februari, ini karena PP membutuhkan berbagai proses untuk diselesaikan, seperti administrasi dan perizinan.
Sri Mulyani juga menegaskan, kenaikan gaji para ASN dan pensiunan 2024, rencanakan dibayarkan rapel selama 3 bulan, yakni Januari, Februari, dan Maret 2024, sehingga kemungkinan rapel ini akan dibayarkan pada bulan April 2024 bersamaan dengan pencairan gaji di bulan April.
Dapatkan informasi seputar perkembangan berita gaji PNS dan PPPK 2024 dengan gabung Girls Beyond Circle!
Baca juga: CPNS 2024 Kapan Dibuka? Cek Jadwal dan Info Pentingnya di Sini!
Sumber foto: Detikcom